Chicago Bridge & Iron Company reported annual revenue of $6.7 billion. The engineering and construction company experienced peak revenue of $13.0 billion in 2014 before declining through its 2018 acquisition by McDermott International.
Chicago Bridge & Iron Company Revenue
Chicago Bridge & Iron Company Annual Revenue
| Year | Annual Revenue | Growth Rate |
|---|---|---|
| 2017 | $6.7B | -37.51% |
| 2016 | $10.7B | +0.46% |
| 2015 | $10.6B | -18.46% |
| 2014 | $13.0B | +17.12% |
| 2013 | $11.1B | +101.82% |
| 2012 | $5.5B | +19.57% |
| 2011 | $4.6B | +27.78% |
| 2010 | $3.6B | -21.74% |
| 2009 | $4.6B | +2291.39% |
Note: Chicago Bridge & Iron Company was acquired by McDermott International in May 2018. Revenue data reflects the company's final years as an independent publicly traded entity (NYSE: CBI).