Garmin reported revenue of approximately $6.8 billion for 2025, demonstrating an 8 percent increase over 2024. The GPS technology company generated $6.3 billion in 2024, marking a 20 percent jump from $5.2 billion in 2023.
Garmin Revenue
Garmin Revenue
| Year | Market Cap (USD) | Change (%) |
|---|---|---|
| 2015 | $9.66 Billion | - |
| 2016 | $9.68 Billion | +0.21% |
| 2017 | $11.19 Billion | +15.60% |
| 2018 | $12.24 Billion | +9.38% |
| 2019 | $17.36 Billion | +41.83% |
| 2020 | $19.28 Billion | +11.06% |
| 2021 | $31.76 Billion | +64.73% |
| 2022 | $15.86 Billion | -50.06% |
| 2023 | $20.04 Billion | +26.36% |
| 2024 | $38.69 Billion | +93.12% |
