Microsoft holds a market cap of $3.05 trillion as of February 2026, ranking as the world's fourth most valuable public company. The stock trades at $411.21 on NASDAQ, down 2.87% from the previous session.
Market Cap Of Microsoft
Year-On-Year Microsoft Market Cap
| Year | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| 2026 | $3.053T | -15.77% |
| 2025 | $3.625T | +13.26% |
| 2024 | $3.200T | +14.53% |
| 2023 | $2.794T | +56.33% |
| 2022 | $1.787T | -29.13% |
| 2021 | $2.522T | +50.00% |
| 2020 | $1.681T | +40.10% |
| 2019 | $1.200T | +53.81% |
| 2018 | $780.36B | +18.25% |
| 2017 | $659.90B | +36.58% |
