Tesla (TSLA) holds a market cap of roughly $1.54 trillion as of February 2026, ranking it among the ten most valuable publicly traded companies worldwide. The stock trades on the NASDAQ at around $411 per share.
Market Cap of Tesla
Year-On-Year Tesla Market Cap
| Year | Market Cap (End of Year) | Year-On-Year Change |
|---|---|---|
| 2025 | $1.580 Trillion | +14.05% |
| 2024 | $1.385 Trillion | +75.42% |
| 2023 | $789.89 Billion | +103.07% |
| 2022 | $388.97 Billion | −63.35% |
| 2021 | $1.061 Trillion | +58.66% |
| 2020 | $668.90 Billion | +783.42% |
| 2019 | $75.71 Billion | +31.82% |
| 2018 | $57.44 Billion | +9.77% |
| 2017 | $52.32 Billion | +52.01% |
| 2016 | $34.42 Billion | +9.13% |
