TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) has a market capitalization of ₹152.380 trillion, making it the world's most valuable semiconductor company. The Taiwanese chipmaker operates as the largest dedicated foundry globally.
Earnings of TSMC
Annual Earnings Of TSMC
| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2024 | ₹3.870 T | +34.45% |
| 2023 | ₹2.878 T | -14.50% |
| 2022 | ₹3.366 T | +55.72% |
| 2021 | ₹2.162 T | +15.07% |
| 2020 | ₹1.878 T | +60.70% |
| 2019 | ₹1.169 T | -0.37% |
| 2018 | ₹1.173 T | -2.61% |
| 2017 | ₹1.205 T | +12.31% |
| 2016 | ₹1.073 T | +8.58% |
| 2015 | ₹988.22 B | +11.24% |
TSMC P/E Ratio
| Year | P/E Ratio | Change |
|---|---|---|
| 2024 | 29.2 | +53.40% |
| 2023 | 19.0 | +70.03% |
| 2022 | 11.2 | -58.90% |
| 2021 | 27.2 | -3.93% |
| 2020 | 28.3 | +20.31% |
| 2019 | 23.5 | +65.98% |
| 2018 | 14.2 | -3.87% |
| 2017 | 14.8 | +26.82% |
| 2016 | 11.6 | +21.24% |
| 2015 | 9.59 | -5.50% |
