Site icon CompaniesHistory.com – The largest companies and brands in the world

Walmart Revenue

Walmart generated $703.06 billion in trailing twelve-month revenue as of late 2025, up 4.34% year-over-year. The fiscal year ending January 2025 brought in $680.99 billion. Walmart became the first traditional retailer to cross a $1 trillion market cap.

Walmart Revenue

Walmart Annual Revenue

Fiscal Year End Revenue Change Growth
2025 (TTM) $703.06B +$22.08B +3.24%
Jan 31, 2025 $680.99B +$32.86B +5.07%
Jan 31, 2024 $648.13B +$36.84B +6.03%
Jan 31, 2023 $611.29B +$38.54B +6.73%
Jan 31, 2022 $572.75B +$13.60B +2.43%
Jan 31, 2021 $559.15B +$35.19B +6.72%
Jan 31, 2020 $523.96B +$9.56B +1.86%
Jan 31, 2019 $514.41B +$14.06B +2.81%
Jan 31, 2018 $500.34B +$14.47B +2.98%
Jan 31, 2017 $485.87B +$3.74B +0.78%
Jan 31, 2016 $482.13B -$3.52B -0.73%
Exit mobile version